Pengurus HIMAGISA periode 2023/2024
BADAN PENGURUS HARIAN
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Iqfani Rindu Tri Capita Sari | KETUA | 2311401091 | B/5 |
Anisa | WAKIL KETUA | 2311401106 | B/5 |
Nabiilah Biva Saputri | SEKERTARIS I | 2311401003 | B/5 |
Zahra Eka Pradigta | SEKERTARIS II | 2411401010 | A/3 |
Azzarine Frydasira | BENDAHARA I | 2311401084 | B/5 |
Meisa Sofiatuz Dzakiyya | BENDAHARA II | 2411401062 | B/3 |
DIVISI INTERNAL
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Sri Handayani | Kepala Divisi | 2311401108 | B/5 |
Rizki Amelia Safitri | Staff | 2311401030 | B/5 |
Nuri Hidayati Abidah Salwa | Staff | 2311401060 | A/5 |
Chyntia Agus Nabila | Staff | 2311401031 | A/5 |
Masyitoh Yuniati Rahayu | Staff | 2411401043 | A/3 |
Zahra Adinia Danasti | Staff | 2411401035 | A/3 |
DIVISI EKSTERNAL
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Aretha Dyah Cahyaningtyas | Kepala Divisi | 2311401016 | A/5 |
Fanny Azizah Nurrahmi | Staff | 2211401060 | A/5 |
Aminah Jauharoh Mu’minah | Staff | 2211401111 | B/5 |
Naziyah AAtikah | Staff | 2211401031 | A/5 |
Sunarmi Sri Wahyuni | Staff | 2211401046 | A/5 |
DIVISI PSDM
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Nabila Safitri | Kepala Divisi | 2311401024 | B/5 |
Atthiyyah Charissa Putri | Staff | 2311401086 | B/5 |
Urwatil Wutsqo | Staff | 2311401008 | B/5 |
Diva Ahyu Framesty | Staff | 2311401035 | A/3 |
Desi Pratiwi Citra Dewi | Staff | 2311401025 | B/3 |
Natasya Joan Keishanova | Staff | 2411401079 | B/3 |
Anisa Juyan Aini | Staff | 2411401095 | B/3 |
DIVISI PENGABMAS
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Kalyana Tusta Citta | Kepala Divisi | 2311401104 | B/5 |
Erlina Farihatul Azizah | Staff | 2311401072 | B/5 |
Khofifah Lauri | Staff | 2311401065 | A/5 |
Khofifah Lauri | Staff | 2311401065 | A/3 |
Leony Nindita Eka Pramesti | Staff | 2311401057 | B/3 |
Adzkia Mafazza Rona Azzahra | Staff | 2411401090 | B/3 |
Alika Khairana Nur Azizah | Staff | 2411401096 | B/3 |
DIVISI FINANSIAL
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Pivina Nurul Amalia | Kepala Divisi | 2311401088 | A/5 |
Zahra Aqilah Rahmitha Sary | Staff | 2311401056 | A/5 |
fadilah Rahayuming Sukma Djati | Staff | 2311401080 | A/5 |
Liesda Errinidiana | Staff | 2411401028 | A/3 |
Farhah Hamida Syahputri | Staff | 2411401042 | A/3 |
DIVISI MEDIA KOMUNIKASI
NAMA | JABATAN | NIM | KELAS/SEMESTER |
Yasmin Isna Khoirunida | Kepala Divisi | 2311401099 | B/5 |
Yulianda | Staff | 2311401014 | A/5 |
Naila Syifa Nurillah | Staff | 2411401077 | B/3 |
Indah Sari Siregar | Staff | 2411401094 | B/3 |
Nashifah Nurul Hassanah | Staff | 2411401035 | B/3 |